문의하기
중국 산둥성 지난시 Shizhong District Yangguang Xin Road 67 번 Ouyadaguan Commercial Capital 빌딩 ABC
0531-87060909
0086-(0)531-82020205
이메일:
문의
제품 또는 가격표에 대한 문의 사항은 이메일을 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
지금 문의하세요
사회의
© 저작권 - 2010-2026 : 모든 권리 보유.
인기 상품
사이트맵
가넷 스톤
호두껍질 분사 매체
도로 표지용 유리 구슬
마이크로 유리 구슬
강철 샷 크기 차트
| 핸드폰 | Steel Grit | |
| 0086-15806668333 | CR | 0086-(0)531-82020205 |
| C | 이메일 | |
| Si | 이메일 | |
| Mn | Enter 키를 눌러 검색하고 Esc 키를 눌러 닫으세요. | |
| S | 프랑스 국민 | |
| P | 프랑스 국민 | |
| 독일 사람 | 일본어 | 스페인 사람 |
| 러시아인 | 일본어 | 한국인 |
| 아라비아 말 | 아일랜드 | |
| 그리스 사람 | 터키어 | |
| 이탈리아 사람 | 덴마크 말 | |
| 루마니아 사람 | 인도네시아 인 | |
| 체코 사람 | 아프리카 어 | |
| 힌디 어 | In | 라오스 | 알바니아 | |||||||||
| 암하라어 | 아르메니아 사람 | 아제르바이잔 | 벨라루스어 | 벵골 사람 | 보스니아어 | 불가리아 사람 | 세부아노 | 치체와 | 코르시카인 | |||
| 6 | 크로아티아어 | 네덜란드 사람 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 헤브라이 사람 | 몽족 | All Pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 라트비아 사람 | 리투아니아 사람 |
| All Pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 네팔어 | 2 | 80% |
| All Pass |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 사모아인 | 1.7 | 90% | 80% |
| All Pass |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 우즈베크어 | 1.4 |
| 90% | 80% |
| All Pass |
|
|
|
|
|
| 16 | 0.0469 | 1.18 |
|
| 90% | 75% |
| All Pass |
|
|
|
|
| 18 | 0.0394 | 1 |
|
|
| 85% | 75% |
| All Pass |
|
|
|
| 20 | 0.0331 | 0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 0.028 | 0.71 |
|
|
|
| 85% | 70% |
| All Pass |
|
|
| 30 | 0.023 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 0.0197 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 0.0165 | 0.425 |
|
|
|
|
| 80% | 70%min |
| All Pass |
|
| 45 | 0.0138 | 0.355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 0.0117 | 0.3 |
|
|
|
|
|
| 80%min | 65%min |
| All Pass |
| 80 | 0.007 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
| 75%min | 65%min |
|
| 120 | 0.0049 | 0.125 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75%min | 65%min |
| 200 | 0.0029 | 0.075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70%min |
| GB | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
